| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 45.1406, -69.3218 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Guilford | 04443 | 7 km |
| Cambridge | 04923 | 14 km |
| Dexter | 04930 | 14 km |
| Garland | 04939 | 19 km |
| Charleston | 04422 | 20 km |
| Monson | 04464 | 22 km |
| Saint Albans | 04971 | 24 km |
| Corinna | 04928 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities