| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.4959, -70.7167 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bethel | 04217 | 11 km |
| Rumford | 04276 | 13 km |
| Mexico | 04257 | 16 km |
| Andover | 04216 | 20 km |
| Roxbury | 04275 | 20 km |
| Greenwood | 04255 | 20 km |
| Peru | 04290 | 22 km |
| West Paris | 04289 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities