| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.5434, -70.5645 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mexico | 04257 | 3 km |
| Peru | 04290 | 11 km |
| Dixfield | 04224 | 11 km |
| Roxbury | 04275 | 13 km |
| Hanover | 04237 | 13 km |
| Sumner | 04292 | 21 km |
| Andover | 04216 | 23 km |
| Canton | 04221 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities