| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.6566, -70.6092 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mexico | 04257 | 12 km |
| Rumford | 04276 | 13 km |
| Andover | 04216 | 15 km |
| Dixfield | 04224 | 19 km |
| Hanover | 04237 | 20 km |
| Peru | 04290 | 22 km |
| Phillips | 04966 | 28 km |
| Temple | 04984 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities