| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 45.8641, -69.8768 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Greenville | 04441 | 49 km |
| Monson | 04464 | 70 km |
| Guilford | 04443 | 85 km |
| Brownville | 04414 | 87 km |
| Sangerville | 04479 | 91 km |
| Cambridge | 04923 | 97 km |
| Dexter | 04930 | 105 km |
| Charleston | 04422 | 108 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities