| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.2059, -68.7047 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stonington | 04681 | 4 km |
| Deer Isle | 04627 | 6 km |
| North Haven | 04853 | 15 km |
| Sedgwick | 04676 | 15 km |
| Brooksville | 04617 | 19 km |
| Vinalhaven | 04863 | 21 km |
| Castine | 04420, 04421 | 24 km |
| Penobscot | 04476 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities