| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 43.0752, -82.6955 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Emmett | 48022 | 12 km |
| Yale | 48097 | 12 km |
| Memphis | 48041 | 17 km |
| Capac | 48014 | 20 km |
| Columbus | 48063 | 21 km |
| Port Huron | 48060, 48061 | 21 km |
| Croswell | 48422 | 21 km |
| Lexington | 48450 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities