| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 44.9765, -85.2265 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Alden | 49612 | 11 km |
| Mancelona | 49659 | 15 km |
| Rapid City | 49676 | 16 km |
| Elk Rapids | 49629 | 17 km |
| Eastport | 49627 | 17 km |
| Ellsworth | 49729 | 21 km |
| East Jordan | 49727 | 21 km |
| Williamsburg | 49690 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities