| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 43.3982, -83.1847 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marlette | 48453 | 12 km |
| Mayville | 48744 | 16 km |
| Caro | 48723 | 19 km |
| Cass City | 48726 | 20 km |
| North Branch | 48461 | 22 km |
| Fostoria | 48435 | 22 km |
| Brown City | 48416 | 25 km |
| Argyle | 48410 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities