| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 45.1157, -85.6173 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eastport | 49627 | 21 km |
| Ellsworth | 49729 | 28 km |
| Elk Rapids | 49629 | 29 km |
| Traverse City | 49684, 49685, 49686, 49696 | 33 km |
| Bellaire | 49615 | 34 km |
| Charlevoix | 49720 | 35 km |
| Acme | 49610 | 38 km |
| Williamsburg | 49690 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities