| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 46.4799, -93.6454 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palisade | 56469 | 24 km |
| Ironton | 56455 | 26 km |
| Crosby | 56441 | 26 km |
| McGregor | 55760 | 29 km |
| Garrison | 56450 | 31 km |
| Brainerd | 56401 | 38 km |
| Merrifield | 56465 | 38 km |
| Nisswa | 56468 | 50 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities