| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.0467, -94.1791 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lake Crystal | 56055 | 9 km |
| Vernon Center | 56090 | 9 km |
| Amboy | 56010 | 17 km |
| Mankato | 56001, 56002, 56003 | 18 km |
| Madelia | 56062 | 19 km |
| Mapleton | 56065 | 22 km |
| Lewisville | 56060 | 24 km |
| Nicollet | 56074 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities