| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.5606, -94.5467 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Winthrop | 55396 | 14 km |
| Fairfax | 55332 | 15 km |
| Lafayette | 56054 | 19 km |
| Hector | 55342 | 24 km |
| Franklin | 55333 | 28 km |
| Gaylord | 55334 | 28 km |
| New Ulm | 56073 | 29 km |
| Sleepy Eye | 56085 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities