| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.0817, -93.8571 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eagle Lake | 56024 | 8 km |
| Pemberton | 56078 | 10 km |
| Janesville | 56048 | 12 km |
| Mankato | 56001, 56002, 56003 | 15 km |
| Madison Lake | 56063 | 16 km |
| Mapleton | 56065 | 18 km |
| Waldorf | 56091 | 20 km |
| Garden City | 56034 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities