| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 45.3903, -93.3598 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bethel | 55005 | 10 km |
| Anoka | 55303 | 13 km |
| Isanti | 55040 | 14 km |
| Andover | 55304 | 18 km |
| Zimmerman | 55398 | 19 km |
| Elk River | 55330 | 19 km |
| Cambridge | 55008 | 19 km |
| Dayton | 55327 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities