| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 38.9536, -92.7450 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Franklin | 65274 | 7 km |
| Franklin | 65250 | 15 km |
| Blackwater | 65322 | 19 km |
| Fayette | 65248 | 22 km |
| Nelson | 65347 | 26 km |
| Jamestown | 65046 | 30 km |
| Glasgow | 65254 | 31 km |
| Harrisburg | 65256 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities