| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 39.0200, -92.7386 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Boonville | 65233 | 7 km |
| Franklin | 65250 | 10 km |
| Fayette | 65248 | 15 km |
| Blackwater | 65322 | 21 km |
| Glasgow | 65254 | 24 km |
| Nelson | 65347 | 25 km |
| Harrisburg | 65256 | 28 km |
| Jamestown | 65046 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities