| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.5672, -89.9737 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Campbell | 63933 | 11 km |
| Bernie | 63822 | 12 km |
| Clarkton | 63837 | 13 km |
| Gideon | 63848 | 14 km |
| Parma | 63870 | 14 km |
| Gibson | 63847 | 15 km |
| Tallapoosa | 63878 | 15 km |
| Saint Francis | 72464 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities