| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 30.3989, -89.2843 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Diamondhead | 39525 | 9 km |
| Long Beach | 39560 | 12 km |
| Waveland | 39576 | 15 km |
| Kiln | 39556 | 16 km |
| Gulfport | 39501, 39502, 39503, 39505 … | 18 km |
| Bay Saint Louis | 39520, 39521 | 21 km |
| Lakeshore | 39558 | 24 km |
| Saucier | 39574 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities