| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 32.3180, -89.7913 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brandon | 39042, 39043, 39047 | 16 km |
| Morton | 39117 | 21 km |
| Pulaski | 39152 | 22 km |
| Whitfield | 39193 | 28 km |
| Flowood | 39232 | 28 km |
| Ludlow | 39098 | 29 km |
| Pearl | 39208, 39288 | 29 km |
| Forest | 39074 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities