| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.6740, -77.6400 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Farmville | 27828 | 12 km |
| Saratoga | 27873 | 12 km |
| Pinetops | 27864 | 13 km |
| Maury | 28554 | 22 km |
| Greenville | 27833, 27834, 27835, 27836 … | 25 km |
| Elm City | 27822 | 25 km |
| Snow Hill | 28580 | 26 km |
| Wilson | 27893, 27894, 27895, 27896 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities