| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 36.3432, -79.6642 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 27320 | Rockingham County |
| 27323 | Rockingham County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eden | 27288, 27289 | 19 km |
| Pelham | 27311 | 24 km |
| Summerfield | 27358 | 24 km |
| Stoneville | 27048 | 26 km |
| Gibsonville | 27249 | 26 km |
| Madison | 27025 | 27 km |
| Cascade | 24069 | 28 km |
| Mayodan | 27027 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities