| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 36.3942, -78.9863 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 27573 | Person County |
| 27574 | Granville County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Timberlake | 27583 | 12 km |
| Alton | 24520 | 22 km |
| Milton | 27305 | 24 km |
| Cedar Grove | 27231 | 27 km |
| Sutherlin | 24594 | 32 km |
| Yanceyville | 27379 | 32 km |
| Nelson | 24580 | 34 km |
| Oxford | 27565 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities