| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.3786, -98.4898 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marion | 58466 | 21 km |
| Fullerton | 58441 | 22 km |
| Verona | 58490 | 31 km |
| Montpelier | 58472 | 36 km |
| Oakes | 58474 | 36 km |
| Ellendale | 58436 | 41 km |
| Ypsilanti | 58497 | 44 km |
| Frederick | 57441 | 59 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities