| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.2938, -102.0612 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beulah | 58523 | 19 km |
| Marshall | 58644 | 27 km |
| Hazen | 58545 | 34 km |
| Hebron | 58638 | 45 km |
| Taylor | 58656 | 47 km |
| Garrison | 58540 | 53 km |
| Killdeer | 58640 | 55 km |
| Gladstone | 58630 | 64 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities