| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.8936, -102.0367 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Taylor | 58656 | 26 km |
| Marshall | 58644 | 35 km |
| Gladstone | 58630 | 38 km |
| Almont | 58520 | 44 km |
| Golden Valley | 58541 | 45 km |
| Beulah | 58523 | 45 km |
| Dickinson | 58601, 58602 | 56 km |
| Hazen | 58545 | 58 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities