| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.8057, -102.7565 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 58601 | Stark County |
| 58602 | Stark County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gladstone | 58630 | 17 km |
| Belfield | 58622 | 28 km |
| Taylor | 58656 | 32 km |
| Marshall | 58644 | 49 km |
| Hebron | 58638 | 56 km |
| Fairfield | 58627 | 63 km |
| Killdeer | 58640 | 67 km |
| Golden Valley | 58541 | 76 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities