| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.1381, -102.3330 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Taylor | 58656 | 24 km |
| Golden Valley | 58541 | 27 km |
| Hebron | 58638 | 35 km |
| Gladstone | 58630 | 39 km |
| Beulah | 58523 | 42 km |
| Killdeer | 58640 | 45 km |
| Dickinson | 58601, 58602 | 49 km |
| Hazen | 58545 | 58 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities