| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.2889, -99.4376 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| York | 58386 | 13 km |
| Knox | 58343 | 18 km |
| Cando | 58324 | 28 km |
| Bisbee | 58317 | 38 km |
| Rugby | 58368 | 41 km |
| Webster | 58382 | 42 km |
| Fort Totten | 58335 | 46 km |
| Devils Lake | 58301 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities