| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.4560, -97.6369 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nome | 58062 | 27 km |
| Leonard | 58052 | 36 km |
| Verona | 58490 | 36 km |
| Cayuga | 58013 | 40 km |
| Rutland | 58067 | 43 km |
| Wheatland | 58079 | 47 km |
| Davenport | 58021 | 50 km |
| Walcott | 58077 | 51 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities