| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.6968, -97.0871 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Walcott | 58077 | 14 km |
| Leonard | 58052 | 15 km |
| Horace | 58047 | 15 km |
| Mapleton | 58059 | 18 km |
| Casselton | 58012 | 24 km |
| West Fargo | 58078 | 25 km |
| Wheatland | 58079 | 25 km |
| Fargo | 58102, 58103, 58104, 58105 … | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities