| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.0055, -99.7725 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Strasburg | 58573 | 35 km |
| Linton | 58552 | 41 km |
| Eureka | 57437 | 43 km |
| Long Lake | 57457 | 47 km |
| Fredonia | 58440 | 61 km |
| Braddock | 58524 | 67 km |
| Mobridge | 57601 | 73 km |
| Dawson | 58428 | 96 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities