| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.1855, -100.2331 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Strasburg | 58573 | 10 km |
| Zeeland | 58581 | 41 km |
| Braddock | 58524 | 43 km |
| Saint Anthony | 58566 | 68 km |
| Sterling | 58572 | 73 km |
| Mobridge | 57601 | 73 km |
| Bismarck | 58501, 58502, 58503, 58504 … | 81 km |
| Dawson | 58428 | 84 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities