| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.1782, -98.1182 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palmer | 68864 | 10 km |
| Central City | 68826 | 12 km |
| Marquette | 68854 | 21 km |
| Chapman | 68827 | 23 km |
| Clarks | 68628 | 24 km |
| Fullerton | 68638 | 24 km |
| Saint Paul | 68873 | 28 km |
| Belgrade | 68623 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities