| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.2328, -97.8461 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Silver Creek | 68663 | 18 km |
| Fullerton | 68638 | 18 km |
| Central City | 68826 | 18 km |
| Archer | 68816 | 24 km |
| Genoa | 68640 | 25 km |
| Stromsburg | 68666 | 26 km |
| Marquette | 68854 | 28 km |
| Belgrade | 68623 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities