| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.7067, -97.3625 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Madison | 68748 | 17 km |
| Clarkson | 68629 | 21 km |
| Stanton | 68779 | 26 km |
| Lindsay | 68644 | 26 km |
| Columbus | 68601, 68602 | 31 km |
| Monroe | 68647 | 32 km |
| Norfolk | 68701, 68702 | 37 km |
| Duncan | 68634 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities