| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.6926, -97.6711 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Madison | 68748 | 23 km |
| Monroe | 68647 | 24 km |
| Creston | 68631 | 26 km |
| Albion | 68620 | 27 km |
| Genoa | 68640 | 28 km |
| Battle Creek | 68715 | 34 km |
| Duncan | 68634 | 37 km |
| Columbus | 68601, 68602 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities