| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 42.3576, -96.6031 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jackson | 68743 | 11 km |
| Homer | 68030 | 12 km |
| Emerson | 68733 | 12 km |
| Dakota City | 68731 | 13 km |
| Waterbury | 68785 | 16 km |
| Winnebago | 68071 | 18 km |
| South Sioux City | 68776 | 19 km |
| North Sioux City | 57049 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities