| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 42.2852, -96.7159 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hubbard | 68741 | 12 km |
| Wakefield | 68784 | 13 km |
| Pender | 68047 | 19 km |
| Waterbury | 68785 | 20 km |
| Allen | 68710 | 21 km |
| Winnebago | 68071 | 21 km |
| Homer | 68030 | 21 km |
| Jackson | 68743 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities