| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 42.4437, -96.8574 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Waterbury | 68785 | 9 km |
| Dixon | 68732 | 10 km |
| Concord | 68728 | 12 km |
| Ponca | 68770 | 18 km |
| Laurel | 68745 | 19 km |
| Wakefield | 68784 | 19 km |
| Newcastle | 68757 | 20 km |
| Emerson | 68733 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities