| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.5251, -101.6468 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grant | 69140 | 37 km |
| Madrid | 69150 | 38 km |
| Parks | 69041 | 44 km |
| Amherst | 80721 | 48 km |
| Palisade | 69040 | 48 km |
| Wallace | 69169 | 52 km |
| Holyoke | 80734 | 54 km |
| Ogallala | 69153 | 67 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities