| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.2560, -99.6302 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edison | 68936 | 13 km |
| Stamford | 68977 | 16 km |
| Atlanta | 68923 | 18 km |
| Orleans | 68966 | 19 km |
| Arapahoe | 68922 | 23 km |
| Loomis | 68958 | 27 km |
| Alma | 68920 | 28 km |
| Holdrege | 68949 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities