| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 42.9411, -100.2560 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Valentine | 69201 | 33 km |
| Crookston | 69212 | 42 km |
| Johnstown | 69214 | 44 km |
| Mission | 57555 | 47 km |
| Ainsworth | 69210 | 55 km |
| Winner | 57580 | 57 km |
| Saint Francis | 57572 | 57 km |
| Rosebud | 57570 | 58 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities