| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 42.5717, -100.0582 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ainsworth | 69210 | 16 km |
| Elsmere | 69135 | 40 km |
| Sparks | 69220 | 44 km |
| Valentine | 69201 | 53 km |
| Crookston | 69212 | 70 km |
| Kilgore | 69216 | 85 km |
| Dallas | 57529 | 86 km |
| Winner | 57580 | 87 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities