| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.8508, -75.0742 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Glendora | 08029 | 1 km |
| Barrington | 08007 | 2 km |
| Bellmawr | 08031, 08099 | 3 km |
| Magnolia | 08049 | 3 km |
| Haddon Heights | 08035 | 3 km |
| Somerdale | 08083 | 4 km |
| Mount Ephraim | 08059 | 4 km |
| Lawnside | 08045 | 4 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities