| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.3285, -106.5309 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Placitas | 87043 | 2 km |
| Corrales | 87048 | 13 km |
| Rio Rancho | 87124, 87144, 87174 | 16 km |
| Santo Domingo Pueblo | 87052 | 28 km |
| Albuquerque | 87101, 87102, 87103, 87104 … | 29 km |
| San Ysidro | 87053 | 34 km |
| Jemez Pueblo | 87024 | 37 km |
| Edgewood | 87015 | 42 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities