| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.2339, -106.6200 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rio Rancho | 87124, 87144, 87174 | 6 km |
| Placitas | 87043 | 12 km |
| Bernalillo | 87004 | 13 km |
| Albuquerque | 87101, 87102, 87103, 87104 … | 17 km |
| San Ysidro | 87053 | 39 km |
| Bosque Farms | 87068 | 40 km |
| Santo Domingo Pueblo | 87052 | 41 km |
| Edgewood | 87015 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities