| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.2493, -106.6818 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 87124 | Sandoval County |
| 87144 | Sandoval County |
| 87174 | Bernalillo County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Corrales | 87048 | 6 km |
| Placitas | 87043 | 15 km |
| Bernalillo | 87004 | 16 km |
| Albuquerque | 87101, 87102, 87103, 87104 … | 20 km |
| San Ysidro | 87053 | 36 km |
| Bosque Farms | 87068 | 41 km |
| Jemez Pueblo | 87024 | 42 km |
| Santo Domingo Pueblo | 87052 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities