| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 34.8648, -106.0517 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Estancia | 87016 | 13 km |
| Moriarty | 87035 | 14 km |
| Edgewood | 87015 | 27 km |
| Stanley | 87056 | 30 km |
| Willard | 87063 | 32 km |
| Albuquerque | 87101, 87102, 87103, 87104 … | 57 km |
| Peralta | 87042 | 58 km |
| Bosque Farms | 87068 | 59 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities