| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.1295, -106.0283 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edgewood | 87015 | 16 km |
| Moriarty | 87035 | 16 km |
| McIntosh | 87032 | 30 km |
| Estancia | 87016 | 41 km |
| Placitas | 87043 | 50 km |
| Bernalillo | 87004 | 51 km |
| Santo Domingo Pueblo | 87052 | 53 km |
| Albuquerque | 87101, 87102, 87103, 87104 … | 54 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities